





推文日期  | 2016/7/28  | 
連續天數  | 2  | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
7/28  | 11  | 2  | 
小結  | 46  | 全勤獎*1  | 

論壇帳號:mhid  | 第一次回文  | 第二次回文  | 
168  | 金幣不足  | |
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/7/29  | 
連續天數  | 3  | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
11  | 2  | |
7/29  | 12  | 3  | 
小結  | 58  | 全勤獎*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
 月光II  | 

推文日期  | 2016/7/30  | 
連續天數  | 4  | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
11  | 2  | |
12  | 3  | |
7/30  | 11  | 4  | 
小結  | 69  | 全勤獎*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | 金幣不足  | |
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
 月光II  | 

推文日期  | 2016/7/31  | 
連續天數  | 5  | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
11  | 2  | |
12  | 3  | |
11  | 4  | |
7/31  | 12  | 5  | 
小結  | 81  | 全勤獎*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
 月光II  | 

推文日期  | 2016/8/1  | 
連續天數  | 6  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | 17717樓 | 金幣不足 | 
OK  | 9446樓 | 9463樓 | 
北歐  | 17074樓 | 17099樓 | 
棒棒壇  | 17228樓 | 17259樓 | 
月光  | 16747樓 | 16772樓 | 
 月光II  | 2096樓 | 2115樓 | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
11  | 2  | |
12  | 3  | |
11  | 4  | |
12  | 5  | |
11  | 6  | |
小結  | 92  | 全勤獎*1  | 

推文日期  | 2016/8/2  | 
連續天數  | 7  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | 17793樓 | 17813樓 | 
OK  | 9498樓 | 9511樓 | 
北歐  | 17145樓 | 17162樓 | 
棒棒壇  | 17304樓 | 17326樓 | 
月光  | 16813樓 | 16830樓 | 
 月光II  | 2149樓 | 2163樓 | 

推文日期  | 推文數量  | 連續天數  | 
11  | 6  | |
12  | 7日全勤達成  | |
12  | 1  | |
11  | 2  | |
12  | 3  | |
11  | 4  | |
12  | 5  | |
11  | 6  | |
8/2  | 12  | 7日全勤達成  | 
小結  | 92+12  | 全勤獎*2  | 


| 日期 | 數量 | 連續天數 | 推廣結算 | 
| 2016/06/22 | 10 | 1 | 10 | 
| 2016/06/23 | 10 | 2 | 20 | 
| 2016/06/24 | 10 | 3 | 30 | 
| 2016/06/25 | 10 | 4 | 40 | 
| 2016/06/26 | 10 | 5 | 50(已完結) | 
| 2016/06/27 | 8 | 6 | 8 | 
| 2016/06/28 | 8 | 7 | 16+全勤*1 | 
| 2016/06/29 | 7 | 1 | 23+全勤*1 | 
| 2016/06/30 | 10 | 2 | 33+全勤*1 | 

| 日期 | 數量 | 連續天數 | 推廣結算 | 
| 2016/07/01 | 9 | 3 | 42+全勤*1(已完結) | 
| 2016/07/02 | 10 | 4 | 10 | 
| 2016/07/03 | 10 | 5 | 20 | 
| 2016/07/04 | 9 | 6 | 29 | 
| 2016/07/05 | 10 | 7 | 39+全勤*1 | 
| 2016/07/06 | 10 | 1 | 49+全勤*1 | 
| 2016/07/07 | 10 | 2 | 59+全勤*1 | 
| 2016/07/08 | 10 | 3 | 69+全勤*1(已完結) | 
| 2016/07/09 | 10 | 4 | 10 | 
| 2016/07/10 | 10 | 5 | 20 | 
| 2016/07/11 | 9 | 6 | 29 | 
| 2016/07/12 | 10 | 7 | 39+全勤*1 | 
| 2016/07/13 | 10 | 1 | 49+全勤*1 | 
| 2016/07/14 | 8 | 2 | 57+全勤*1 | 
| 2016/07/15 | 10 | 3 | 67+全勤*1 | 
| 2016/07/16 | 12 | 4 | 79+全勤*1(已完結) | 
| 2016/07/17 | 12 | 5 | 12 | 
| 2016/07/18 | 12 | 6 | 24 | 
| 2016/07/19 | 12 | 7 | 36+全勤*1 | 
| 2016/07/20 | 12 | 1 | 48+全勤*1 | 
| 2016/07/21 | 12 | 2 | 60+全勤*1 | 
| 2016/07/22 | 10 | 3 | 70+全勤*1 | 
| 2016/07/23 | 7 | 4 | 77+全勤*1 | 
| 2016/07/24 | 12 | 5 | 89+全勤*1(已完結) | 
| 2016/07/25 | 11 | 6 | 11 | 
| 2016/07/26 | 12 | 7 | 23+全勤*1 | 
| 2016/07/27 | 12 | 1 | 35+全勤*1 | 
| 2016/07/28 | 11 | 2 | 46+全勤*1 | 
| 2016/07/29 | 12 | 3 | 58+全勤*1 | 
| 2016/07/30 | 11 | 4 | 69+全勤*1 | 
| 2016/07/31 | 12 | 5 | 81+全勤*1 | 
| 日期 | 數量 | 連續天數 | 推廣結算 | 
| 2016/08/01 | 11 | 6 | 92+全勤*1 | 
| 2016/08/02 | 12 | 7 | 104+全勤*2=404 (392已結,12未結)  | 
| 2016/08/03 | 11 | 1 | 12+11 | 
| 2016/08/04 | 12 | 2 | 35 | 
| 2016/08/05 | 11 | 3 | 46 | 
| 2016/08/06 | 12 | 4 | 58 | 
| 2016/08/07 | 12 | 5 | 70 | 
| 2016/08/08 | 12 | 6 | 82 | 
| 2016/08/09 | 12 | 7 | 94+全勤*1 | 
| 2016/08/10 | 12 | 1 | 106+全勤*1 | 
| 2016/08/11 | 12 | 2 | 118+全勤*1 | 
| 2016/08/12 | 12 | 3 | 130+全勤*1已完結 | 
| 2016/08/13 | 12 | 4 | 12 | 
| 2016/08/14 | 12 | 5 | 24 | 
| 2016/08/15 | 12 | 6 | 36 | 
| 2016/08/16 | 12 | 7 | 48+全勤*1 | 
| 2016/08/17 | 12 | 1 | 60+全勤*1 | 
| 2016/08/18 | 10 | 2 | 70+全勤*1 | 
| 2016/08/19 | 12 | 3 | 82+全勤*1 | 
| 2016/08/20 | 12 | 4 | 94+全勤*1 | 
| 2016/08/21 | 5 | ||
| 2016/08/22 | 6 | ||
| 2016/08/23 | 7 | ||
| 2016/08/24 | 1 | ||
| 2016/08/25 | 2 | ||
| 2016/08/26 | 3 | ||
| 2016/08/27 | 4 | ||
| 2016/08/28 | 5 | ||
| 2016/08/29 | 6 | ||
| 2016/08/30 | 7 | ||
| 2016/08/31 | 1 | 

推文日期  | 2016/8/3  | 
連續天數  | 1  | 
本日推數  | 11  | 
未結推數  | 12+11  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | 金幣不足  | |
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
 月光II  | 

推文日期  | 2016/8/4  | 
連續天數  | 2  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 23+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/5  | 
連續天數  | 3  | 
本日推數  | 11  | 
未結推數  | 35+11  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | 無法回復[附1]  | |
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 


推文日期  | 2016/8/6  | 
連續天數  | 4  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 46+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/7  | 
連續天數  | 5  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 58+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/8  | 
連續天數  | 6  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 70+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/9  | 
連續天數  | 7(全勤獎)  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 82+12+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/10  | 
連續天數  | 1  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 94+全勤*1+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/11  | 
連續天數  | 2  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 106+全勤*1+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 
兌換的積分  |  1000  | 
領取的在線角色  |  夢毀心不死  | 

==已領==


推文日期  | 2016/8/12  | 
連續天數  | 3  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 118+全勤*1+12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/13  | 
連續天數  | 4  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 12  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/14  | 
連續天數  | 5  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 24  | 

第一次推文  | 第二次推文  | |
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/15  | 
連續天數  | 6  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 36  | 

第一次推文  | 第二次推文  | |
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/16  | 
連續天數  | 7(全勤獎)  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 48+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/17  | 
連續天數  | 1  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 60+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/18  | 
連續天數  | 5  | 
本日推數  | 10  | 
未結推數  | 70+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | 附一  | 附一  | 
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 



推文日期  | 2016/8/19  | 
連續天數  | 3  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 82+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 

推文日期  | 2016/8/20  | 
連續天數  | 4  | 
本日推數  | 12  | 
未結推數  | 94+全勤*1  | 

推廣帳號:mhid  | 第一次推文  | 第二次推文  | 
168  | ||
OK  | ||
北歐  | ||
棒棒壇  | ||
月光  | ||
月光II  | 
| 歡迎光臨 夢憶仙境 Dream&Memories (http://monyiro.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |